戻る
営業日
Asia/Bangkok
ログイン中
TON
マネージャー
Loading
次の営業日は締め未確定のため、明細にはライブ集計を使用しています。
2026年9月 給与明細 — Lounge BARON
計算確認中
ドリンク杯数はバック対象分です(実飲の総杯数とは異なります)。
— は350D・Shotの内訳未確認です。合計の「+ ?」は、表示杯数が確認済み分のみで、未確認の日を含むことを示します。
タイ人は月〜日の週ごとに前週実績で日給が決まります。ここは日別実績の再集計(表示専用)で、罰金など月次の控除は含みません。
| 期間 | 出勤日数 | 週売上 | Booking | 日給 | 週次実績支給(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-14–09-20 | 1 | · | · | ฿800 | ฿1,100 |
| 09-21–09-27 | 6 | · | · | ฿800 | ฿5,700 |
| 09-28–10-04 | 3 | · | · | ฿800 | ฿3,150 |
| 件数 | ドリンク(杯) | バック | その他 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 出勤 | 実働h | 指名売上 | 本指名 | 同伴 | 場内 | 250 | 350 | Shot | 本指名CB | ドリンクCB | 場内CB | 同伴CB | 日給調整 | 罰金 | 日払い |
| 20 | 日 | 6 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | ฿300 | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 21 | 月 | 6 | · | · | · | · | · | — | — | · | · | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 22 | 火 | 6 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | ฿150 | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 23 | 水 | 6 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | ฿150 | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 24 | 木 | 6 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | ฿150 | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 25 | 金 | 6 | · | · | · | · | · | — | — | · | · | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 27 | 日 | 6 | · | · | · | · | · | 3 | · | · | ฿450 | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 28 | 月 | 6 | · | · | · | · | · | 3 | · | · | ฿450 | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 29 | 火 | 6 | · | · | · | · | · | — | — | · | · | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 30 | 水 | 6 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | ฿300 | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 計 10 日 | 60 | ฿0 | · | · | · | · | 13 + ? | 0 + ? | ฿0 | ฿1,950 | ฿0 | ฿0 | ฿0 | ฿0 | ฿30,000 | ||
Lounge BARON — 2026/9 · 勤務時間・指名売上・ドリンク・場内・OT・罰金・控除は日次/月次記録に基づきます。