戻る
営業日
Asia/Bangkok
ログイン中
TON
マネージャー
Loading
次の営業日は締め未確定のため、明細にはライブ集計を使用しています。
2026年9月 給与明細 — Lounge BARON
計算確認中
ドリンク杯数はバック対象分です(実飲の総杯数とは異なります)。
— は350D・Shotの内訳未確認です。合計の「+ ?」は、表示杯数が確認済み分のみで、未確認の日を含むことを示します。
| 件数 | ドリンク(杯) | バック | その他 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 出勤 | 実働h | 指名売上 | 本指名 | 同伴 | 場内 | 250 | 350 | Shot | 本指名CB | ドリンクCB | 場内CB | 同伴CB | 日給調整 | 罰金 | 日払い |
| 20 | 日 | 6 | · | · | · | · | · | — | — | · | · | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 21 | 月 | 6 | ฿33,650 | 1 | · | · | · | · | · | ฿6,730 | · | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 22 | 火 | 6 | ฿33,650 | 1 | · | · | · | · | · | ฿6,730 | · | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 23 | 水 | 6 | ฿33,650 | 1 | · | 1 | · | 2 | · | ฿6,730 | ฿300 | ฿100 | · | · | · | ฿3,000 | |
| 24 | 木 | 6 | · | · | · | 1 | · | 2 | · | · | ฿300 | ฿100 | · | · | · | ฿3,000 | |
| 25 | 金 | 6 | · | · | · | 1 | · | 2 | · | · | ฿300 | ฿100 | · | · | · | ฿3,000 | |
| 27 | 日 | 6 | · | · | · | · | · | — | — | · | · | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 28 | 月 | 6 | · | · | · | · | · | — | — | · | · | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 29 | 火 | 6 | · | · | · | · | · | — | — | · | · | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 30 | 水 | 6 | · | · | · | · | · | — | — | · | · | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 計 10 日 | 60 | ฿100,950 | 3 | · | 3 | · | 6 + ? | 0 + ? | ฿20,190 | ฿900 | ฿300 | ฿0 | ฿0 | ฿0 | ฿30,000 | ||
| お客様 | 卓 | 時間 | 席の小計 | 指名 | あなたの売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Daiki伝票 | T2 | 22:15〜 | ฿33,645 | 1人 | ฿33,650 |
| お客様 | 卓 | 時間 | 席の小計 | 指名 | あなたの売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Daiki伝票 | T2 | 22:20〜 | ฿33,645 | 1人 | ฿33,650 |
| お客様 | 卓 | 時間 | 席の小計 | 指名 | あなたの売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Daiki伝票 | T2 | 22:25〜 | ฿33,645 | 1人 | ฿33,650 |
Lounge BARON — 2026/9 · 勤務時間・指名売上・ドリンク・場内・OT・罰金・控除は日次/月次記録に基づきます。