戻る
営業日
Asia/Bangkok
ログイン中
TON
マネージャー
Loading
次の営業日は締め未確定のため、明細にはライブ集計を使用しています。
2026年9月 給与明細 — Lounge BARON
計算確認中
ドリンク杯数はバック対象分です(実飲の総杯数とは異なります)。
| 件数 | ドリンク(杯) | バック | その他 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 出勤 | 実働h | 指名売上 | 本指名 | 同伴 | 場内 | 250 | 350 | Shot | 本指名CB | ドリンクCB | 場内CB | 同伴CB | 日給調整 | 罰金 | 日払い |
| 20 | 日 | 6 | ฿20,950 | 1 | · | 1 | · | 1 | · | ฿4,190 | ฿150 | ฿100 | · | · | · | ฿3,000 | |
| 21 | 月 | 6 | ฿20,950 | 1 | · | · | · | · | · | ฿4,190 | · | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 22 | 火 | 6 | ฿20,950 | 1 | · | · | · | · | · | ฿4,190 | · | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 23 | 水 | 6 | ฿50,650 | 1 | · | · | · | · | · | ฿10,130 | · | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 24 | 木 | 6 | ฿80,100 | 2 | · | · | · | · | · | ฿16,020 | · | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 25 | 金 | 6 | ฿80,100 | 2 | · | · | · | · | · | ฿16,020 | · | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 27 | 日 | 6 | ฿33,650 | 1 | · | 1 | · | 3 | · | ฿6,730 | ฿450 | ฿100 | · | · | · | ฿3,000 | |
| 28 | 月 | 6 | ฿33,650 | 1 | · | 1 | · | 3 | · | ฿6,730 | ฿450 | ฿100 | · | · | · | ฿3,000 | |
| 29 | 火 | 6 | ฿29,450 | 1 | · | · | · | · | · | ฿5,890 | · | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 30 | 水 | 6 | ฿29,450 | 1 | · | · | · | · | · | ฿5,890 | · | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 計 10 日 | 60 | ฿399,900 | 12 | · | 3 | · | 7 | 0 | ฿79,980 | ฿1,050 | ฿300 | ฿0 | ฿0 | ฿0 | ฿30,000 | ||
| お客様 | 卓 | 時間 | 席の小計 | 指名 | あなたの売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ito Masaru伝票 | T3 | 19:20〜 | ฿20,935 | 1人 | ฿20,950 |
| お客様 | 卓 | 時間 | 席の小計 | 指名 | あなたの売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ito Masaru伝票 | T3 | 19:30〜 | ฿20,935 | 1人 | ฿20,950 |
| お客様 | 卓 | 時間 | 席の小計 | 指名 | あなたの売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ito Masaru伝票 | T3 | 19:35〜 | ฿20,935 | 1人 | ฿20,950 |
| お客様 | 卓 | 時間 | 席の小計 | 指名 | あなたの売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamada Taro伝票 | T10 | 20:00〜 | ฿50,654 | 1人 | ฿50,650 |
| お客様 | 卓 | 時間 | 席の小計 | 指名 | あなたの売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamada Taro伝票 | T10 | 20:05〜 | ฿50,654 | 1人 | ฿50,650 |
| Tanaka Kenji伝票 | T9 | 19:55〜 | ฿29,439 | 1人 | ฿29,450 |
| お客様 | 卓 | 時間 | 席の小計 | 指名 | あなたの売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamada Taro伝票 | T10 | 20:15〜 | ฿50,654 | 1人 | ฿50,650 |
| Tanaka Kenji伝票 | T9 | 19:00〜 | ฿29,439 | 1人 | ฿29,450 |
| お客様 | 卓 | 時間 | 席の小計 | 指名 | あなたの売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobayashi Shota伝票 | T7 | 21:45〜 | ฿33,645 | 1人 | ฿33,650 |
| お客様 | 卓 | 時間 | 席の小計 | 指名 | あなたの売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobayashi Shota伝票 | T7 | 21:50〜 | ฿33,645 | 1人 | ฿33,650 |
| お客様 | 卓 | 時間 | 席の小計 | 指名 | あなたの売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Daiki伝票 | T4 | 22:20〜 | ฿29,439 | 1人 | ฿29,450 |
| お客様 | 卓 | 時間 | 席の小計 | 指名 | あなたの売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Daiki伝票 | T4 | 22:25〜 | ฿29,439 | 1人 | ฿29,450 |
Lounge BARON — 2026/9 · 勤務時間・指名売上・ドリンク・場内・OT・罰金・控除は日次/月次記録に基づきます。