戻る
営業日
Asia/Bangkok
ログイン中
TON
マネージャー
Loading
| キャスト | 状況 | 打刻 | 出勤 / 退勤 | 実働 | 本指名 | 同伴 | 場内 | 250D | 350D | Shot | BottleB (杯) | 罰金 | 日給調整 | 指名売上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休み・予定なし 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRI | 本日予定なし | / | · | THB 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANA | 本日予定なし | / | · | THB 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKU | 本日予定なし | / | · | THB 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NANA | 本日予定なし | / | · | THB 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENA | 本日予定なし | / | · | THB 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIO | 本日予定なし | / | · | THB 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAKI | 本日予定なし | / | · | THB 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUNA | 本日予定なし | / | · | THB 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常欄は実飲数(日本人のバック対象)。本指名・同伴の実飲は別表示です。BB換算を実飲数に加えないでください。
BB換算は支給額を100バーツ単位に切り上げた照合用の目安です。実飲杯数・給与へ加算しません。控えと異なる場合は伝票とBB分配を確認してください。
250D・350D・Shot・場内は締め入力(確定)ベース、指名売上速報はライブ集計です。欠勤申告の確認状態を表示します。罰金・給与控除は規則と承認が確定するまで自動反映しません。
実働3時間以上で出勤日。3時間未満はスポット(日給なし・売上バックのみ)。遅刻は確定シフトの開始時刻からの差。