営業日
Asia/Bangkok
ログイン中
TON
マネージャー
出勤 / 退勤
/自動計算BB THB 0
日払い THB 0
顧客・指名: —
出勤 / 退勤
/自動計算BB THB 0
日払い THB 0
顧客・指名: —
出勤 / 退勤
/自動計算BB THB 0
日払い THB 0
顧客・指名: —
出勤 / 退勤
/自動計算BB THB 0
日払い THB 0
顧客・指名: —
| キャスト | 状況 | 打刻 | 出勤 / 退勤 | 実働 | 本指名 | 同伴 | 場内 | 250D | 350D | Shot | BottleB (杯) | 自動計算BB | 罰金 | 日給調整 | 日払い | 指名売上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要対応 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRI | / | · | THB 0 | THB 0 | THB 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANA | / | · | THB 0 | THB 0 | THB 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKU | / | · | THB 0 | THB 0 | THB 80,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NANA | / | · | THB 0 | THB 0 | THB 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENA | / | · | THB 0 | THB 0 | THB 45,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIO | / | · | THB 0 | THB 0 | THB 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAKI | / | · | THB 0 | THB 0 | THB 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUNA | / | · | THB 0 | THB 0 | THB 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常欄は実飲数(日本人のバック対象)。本指名・同伴の実飲は別表示です。BB換算を実飲数に加えないでください。
BB換算は支給額を100バーツ単位に切り上げた照合用の目安です。実飲杯数・給与へ加算しません。控えと異なる場合は伝票とBB分配を確認してください。
250D・350D・Shot・場内は締め入力(確定)ベース、指名売上速報はライブ集計です。欠勤申告の確認状態を表示します。罰金・給与控除は規則と承認が確定するまで自動反映しません。
実働3時間以上で出勤日。3時間未満はスポット(日給なし・売上バックのみ)。遅刻は確定シフトの開始時刻からの差。