戻る
営業日
Asia/Bangkok
ログイン中
TON
マネージャー
Loading
2026-11 · 指名売上順。同じ売上は同順位、売上0は「—」。成績は登録済みの会計済み伝票から最新集計。
| 順位 | キャスト | 指名売上 | 本指名(席) | 同伴(席) | 場内(席) | 実250D | 実350D | Shot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AIRI | ฿0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本指名(席) 0同伴(席) 0場内(席) 0実250D 0実350D 0Shot 0 | ||||||||
| — | HANA | ฿0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本指名(席) 0同伴(席) 0場内(席) 0実250D 0実350D 0Shot 0 | ||||||||
| — | MIKU | ฿0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本指名(席) 0同伴(席) 0場内(席) 0実250D 0実350D 0Shot 0 | ||||||||
| — | NANA | ฿0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本指名(席) 0同伴(席) 0場内(席) 0実250D 0実350D 0Shot 0 | ||||||||
| — | RENA | ฿0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本指名(席) 0同伴(席) 0場内(席) 0実250D 0実350D 0Shot 0 | ||||||||
| — | RIO | ฿0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本指名(席) 0同伴(席) 0場内(席) 0実250D 0実350D 0Shot 0 | ||||||||
| — | SAKI | ฿0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本指名(席) 0同伴(席) 0場内(席) 0実250D 0実350D 0Shot 0 | ||||||||
| — | YUNA | ฿0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本指名(席) 0同伴(席) 0場内(席) 0実250D 0実350D 0Shot 0 | ||||||||
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
本指名(席) 0同伴(席) 0場内(席) 0実250D 0実350D 0Shot 0 |
| — | NAM | ฿0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本指名(席) 0同伴(席) 0場内(席) 0実250D 0実350D 0Shot 0 | ||||||||
| — | PLOY | ฿0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本指名(席) 0同伴(席) 0場内(席) 0実250D 0実350D 0Shot 0 | ||||||||