戻るTORIA Marketing
営業日
Asia/Bangkok
ログイン中
TON
マネージャー
Loading
営業日
Asia/Bangkok
ログイン中
TON
マネージャー
2027-W17 · 2027-04-26〜2027-05-02 · 提出 0/12名
希望提出を確認し、店舗の確定出勤と開始時刻を公開します。公開した開始時刻が、その日の遅刻の基準になります。実際の出勤・欠勤・打刻修正は当日の「リスト表」から行います。
| キャスト | 月 04/26確定 0 ・ 希望 0 | 火 04/27確定 0 ・ 希望 0 | 水 04/28確定 0 ・ 希望 0 | 木 04/29確定 0 ・ 希望 0 | 金 04/30確定 0 ・ 希望 0 | 土 05/01確定 0 ・ 希望 0 | 日 05/02確定 0 ・ 希望 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本人 8名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIRI提出 0/7出勤 0日 | — | — | — | — | — | — | — |
| HANA提出 0/7出勤 0日 | — | — | — | — | — | — | — |
| MIKU提出 0/7出勤 0日 | — | — | — | — | — | — | — |
| NANA提出 0/7出勤 0日 | — | — | — | — | — | — | — |
| RENA提出 0/7出勤 0日 | — | — | — | — | — | — | — |
| RIO提出 0/7出勤 0日 | — | — | — | — | — | — | — |
| SAKI提出 0/7出勤 0日 | — | — | — | — | — | — | — |
| YUNA提出 0/7出勤 0日 | — | — | — | — | — | — | — |
| タイ人 4名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERN提出 0/7出勤 0日 | — | — | — | — | — | — | — |
| MINT提出 0/7出勤 0日 | — | — | — | — | — | — | — |
| NAM提出 0/7出勤 0日 | — | — | — | — | — | — | — |
| PLOY提出 0/7出勤 0日 | — | — | — | — | — | — | — |
出勤時刻は 20:00 / 20:30 / 21:00 の3つだけです。規定(§22-8)で OT の開始時刻が定義されているのがこの3つで、20:00→25:30 / 20:30→26:00 / 21:00→27:00 になります。公開すると、その日から遅刻の基準時刻が決まります。