戻る
営業日
Asia/Bangkok
ログイン中
TON
マネージャー
Loading
2026年10月 給与明細 — Lounge BARON
計算確認中
ドリンク杯数はバック対象分です(実飲の総杯数とは異なります)。
| 件数 | ドリンク(杯) | バック | その他 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 出勤 | 実働h | 指名売上 | 本指名 | 同伴 | 場内 | 250 | 350 | Shot | 本指名CB | ドリンクCB | 場内CB | 同伴CB | 日給調整 | 罰金 | 日払い |
| 1 | 木 | 6 | ฿20,950 | 1 | · | · | · | · | · | ฿4,190 | · | · | · | · | · | ฿3,000 | |
| 2 | 金 | 6 | · | · | · | 1 | · | 2 | · | · | ฿300 | ฿100 | · | · | · | ฿3,000 | |
| 計 2 日 | 12 | ฿20,950 | 1 | · | 1 | · | 2 | 0 | ฿4,190 | ฿300 | ฿100 | ฿0 | ฿0 | ฿0 | ฿6,000 | ||
| お客様 | 卓 | 時間 | 席の小計 | 指名 | あなたの売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sato Hiroshi伝票 | T3 | 21:20〜 | ฿20,935 | 1人 | ฿20,950 |
Lounge BARON — 2026/10 · 勤務時間・指名売上・ドリンク・場内・OT・罰金・控除は日次/月次記録に基づきます。