戻る
営業日
Asia/Bangkok
ログイン中
TON
マネージャー
Loading
JP
月間NB売上
฿399,900
指名 12 件
指名数(本指名/同伴)
12 件
場内
3 件
出勤日数
10 日
2026-09 合計 THB 399,900 / 12 件
| 日 | 伝票 | 客 / 卓 | 区分 | 小計 | 指名人数 | 指名売上 (THB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/20 | #D12-1控えなし | Ito Masaru/ T3 | 本指名手動按分 | 20,935 | 1 | 20,950 |
| 9/21 | #D11-2控えなし | Ito Masaru/ T3 | 本指名手動按分 | 20,935 | 1 | 20,950 |
| 9/22 | #D10-3控えなし | Ito Masaru/ T3 | 本指名手動按分 | 20,935 | 1 | 20,950 |
| 9/23 | #D09-1控えなし | Yamada Taro/ T10 | 本指名 | 50,654 | 1 | 50,650 |
| 9/24 | #D08-1控えなし | Tanaka Kenji/ T9 | 本指名手動按分 | 29,439 | 1 | 29,450 |
| 9/24 | #D08-2控えなし | Yamada Taro/ T10 | 本指名 | 50,654 | 1 | 50,650 |
| 9/25 | #D07-2控えなし | Tanaka Kenji/ T9 | 本指名手動按分 | 29,439 | 1 | 29,450 |
| 9/25 | #D07-3控えなし | Yamada Taro/ T10 | 本指名 | 50,654 | 1 | 50,650 |
| 9/27 | #D05-2控えなし | Kobayashi Shota/ T7 | 本指名手動按分 | 33,645 | 1 | 33,650 |
| 9/28 | #D04-3控えなし | Kobayashi Shota/ T7 | 本指名手動按分 | 33,645 | 1 | 33,650 |
| 9/29 | #D03-1控えなし | Suzuki Daiki/ T4 | 本指名手動按分 | 29,439 | 1 | 29,450 |
| 9/30 | #D02-2控えなし | Suzuki Daiki/ T4 | 本指名手動按分 | 29,439 | 1 | 29,450 |
指名売上 = 伝票の小計 ÷ その席の本指名+同伴の人数(50 THB 切捨)。手動で按分し直した席はその保存値が正。締めていない伝票は速報として別に出し、合計には入れていません。
給与区分
国籍と給与形態で計算式が変わります。日本人は月次・本指名CB 20%・場内延長CB、タイ人は週次・本指名CBなし・場内取得1回฿150・ボトル10%。
基本情報編集
登録種別(正規/ヘルプ/スポット)・入店日・本名・寮/部屋番号を編集します。在籍ステータスは上のバッジから変更できます。
付け回しプロフィール編集
在籍期限・性格・得意客層・得意な酒・酒の強弱・相性・当日体調を編集します。